鹿 ヶ 壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿ヶ壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒ノ立洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑 桶 壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五郎田壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥ノシコミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五郎在壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尻 壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入口の案内木像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿ヶ壷下のキャンプ場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨の富栖湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内マップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地:姫路市 安富町 関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト→ | グリーン ステーション 鹿ヶ壷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避暑と新しく買ったポケデジの試運転を兼ねて永らく訪れていなかった鹿ヶ壷に行って見ました。今にも降り出しそうな雲行きでし たが、駐車場に着いた途端にパラパラ来だし、滝前では傘が必要な状態・・それでも水遊びの子供達は元気一杯はしゃいでいました。 鳥のシコミではスーツに身を包んだ女性が話題のキャニオニング(滝滑り)をやっており、暫し見物。最上段の鹿ヶ壷は相変らずの蒼く澄んだ 水が綺麗でしたよ。 鹿ヶ壷は急斜に長い年月をかけて作られた甌穴群で、その最大のものが鹿ヶ壷です。散策道は整備されていて誰でも楽しめ、特に 夏場は涼をとったり、水遊びの子供達で賑わいます。もちろん入場は無料です。また下にはキャンプ場やロッジ、バーベキューサイト・食堂も あり、近くの「水の尾公園」でも河原遊びが出来ます。キャンプ・日帰り何れも楽しめる夏のスポットですよ。 アクセスは国道29線より安志南の信号を右折して中国縦貫道の下を潜り県道430号線へ。道なりに進むと富栖湖が見えその先、関地区に 入ると写真の案内木像が見えます。キャンプ以外は入口の駐車場、オートキャンプを含むキャンプ客は入口で受付けをすると車で中に入れます。 入口の駐車場から鹿ヶ壷までは10分足らずで行けます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | # |