畑ヶ平の滝群 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
猿壷の滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祈り滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亀 滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
苔 滝 | 無名滝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鶴 滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
お面ヶ滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所在地:新温泉町 霧滝 畑ヶ平林道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地図は | |||||||||||||||||||||||||||||||
こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
高丸の滝を訪れた後に、寄って見ました。今回は霧滝辺りも降雨の影響で、かなり水も多目である為に 期待して いましたが、その通りに どの滝も緑と調和した素晴らしい滝姿を見せてくれました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | # | 88 | 89 | 90 | 91 |